Tabela de INSS 2025
- LJR Consultoria
- Jan 21
- 1 min read
Updated: Feb 22
As faixas de contribuição ao INSS dos trabalhadores empregados, domésticos e trabalhadores avulsos foram atualizadas.
DE | ATÉ | ALIQUOTA | DEDUÇÃO |
0,00 | 1.518,00 | 7,50% | - |
1.518,01 | 2.793,88 | 9,00% | 22,77 |
2.793,89 | 4.190,83 | 12,00% | 106,59 |
4.190,84 | 8.157,41 | 14,00% | 190,40 |
8.157,42 | S/Limite | Teto R$ 951,63 | - |
Comments