Tabela de INSS 2026
- LJR Consultoria

- Jan 13
- 1 min read
Updated: Feb 28
As faixas de contribuição ao INSS dos trabalhadores empregados, domésticos e trabalhadores avulsos foram atualizadas.
DE | ATÉ | ALIQUOTA | DEDUÇÃO |
0,00 | 1.621,00 | 7,50% | - |
1.621,01 | 2.902,84 | 9,00% | 24,32 |
2.902,85 | 4.354,27 | 12,00% | 111,40 |
4.354,28 | 8.475,55 | 14,00% | 198,49 |
8.475,56 | S/Limite | Teto R$ 988,08 | - |


Comments